| Case identifier | subtypea | MLL statusb | FABc | Sampled | % Blastse | Protocolf |
| inv16-#01 | CBFβ-MYH11 | M4E | BM | 94 | AML83 | |
| inv16-#02 | CBFβ-MYH11 | M4 | BM | 98 | AML87 | |
| inv16-#03 | CBFβ-MYH11 | M4E | BM | 89 | AML87 | |
| inv16-#04 | CBFβ-MYH11 | M4 | BM | 80 | AML91 | |
| inv16-#05 | CBFβ-MYH11 | M4E | BM | 85 | AML91 | |
| inv16-#06 | CBFβ-MYH11 | M4 | BM | 77 | AML91 | |
| inv16-#07 | CBFβ-MYH11 | M4E | BM | 85 | AML97 | |
| inv16-#08 | CBFβ-MYH11 | M4E | BM | 88 | AML97 | |
| inv16-#09 | CBFβ-MYH11 | M4E | BM | 89 | AML87 | |
| inv16-#10 | CBFβ-MYH11 | M4E | BM | 79 | AML97 | |
| inv16-#11 | CBFβ-MYH11 | M1 | BM | 88 | AML97 | |
| inv16-#12 | CBFβ-MYH11 | M4E | BM | 86 | AML97 | |
| inv16-#13 | CBFβ-MYH11 | M1E | BM | 96 | AML83 | |
| inv16-#14 | CBFβ-MYH11 | M4E | BM | 66 | non protocol | |
| MLL-#01 | MLL | t(11;19) | M4 | BM | 91 | AML87 |
| MLL-#02 | MLL | t(9;11) | M5a | BM | 73 | AML87 |
| MLL-#03 | MLL | t(6;11) | M5b | BM | 96 | AML91 |
| MLL-#04 | MLL | t(3;11) | M5a | BM | 94 | AML91 |
| MLL-#05 | MLL | t(1;11) | M5a | PB | 88 | AML91 |
| MLL-#06 | MLL | t(10;11) | M5a | BM | 77 | AML91 |
| MLL-#07 | MLL | t(9;11) | M5a | BM | 96 | AML91 |
| MLL-#08 | MLL | t(9;11) | M5a | BM | 88 | AML91 |
| MLL-#09 | MLL | t(7;9;11) | M5a | BM | 92 | AML91 |
| MLL-#10 | MLL | t(9;11) | M5a | BM | 80 | AML91 |
| MLL-#11 | MLL | t(11;19) | M5b | PB | 90 | AML91 |
| MLL-#12 | MLL | t(9;11) | M5a | BM | 87 | AML91 |
| MLL-#13 | MLL | t(1;11) | M5a | BM | 98 | AML91 |
| MLL-#14 | MLL | t(11;19) | M1 | BM | 95 | AML97 |
| MLL-#15 | MLL | t(1;11) | M5a | BM | 90 | AML97 |
| MLL-#16 | MLL | t(10;11) | M5a | apheresis | 97 | AML97 |
| MLL-#17 | MLL | t(9;11) | M5a | BM | 97 | AML97 |
| MLL-#18 | MLL | t(9;11) | M1 | BM | 96 | AML97 |
| MLL-#19 | MLL | t(10;11) | M5a | BM | 70 | AML97 |
| MLL-#20 | MLL | t(11;16) | M5b | BM | 88 | AML91 |
| MLL-#21 | MLL | t(9;11) | M5a | BM | 96 | AML87 |
| MLL-#22 | MLL | t(4;11) | M5a | PB | 97 | AML97 |
| MLL-#23 | MLL | t(10;11) | M5a | PB | 71 | AML97 |
| t(15:17)-#01 | PML-RARα | M3 | BM | 95 | AML87 | |
| t(15:17)-#02 | PML-RARα | M3 | PB | 88 | AML83 | |
| t(15:17)-#03 | PML-RARα | M3 | BM | 89 | PG9220 | |
| t(15:17)-#04 | PML-RARα | M3 | BM | 83 | non protocol | |
| t(15:17)-#05 | PML-RARα | M3 | BM | 95 | non protocol | |
| t(15:17)-#06 | PML-RARα | M3 | BM | 88 | PG9710 | |
| t(15:17)-#07 | PML-RARα | M3 | PB | 87 | El-Salvador | |
| t(15:17)-#08 | PML-RARα | M3 | BM | 91 | El-Salvador | |
| t(15:17)-#09 | PML-RARα | M3 | BM | 97 | El-Salvador | |
| t(15:17)-#10 | PML-RARα | M3 | BM | 87 | non protocol | |
| t(15:17)-#11 | PML-RARα | M3 | BM | 94 | PG9710 | |
| t(15:17)-#12 | PML-RARα | M3 | BM | 90 | PG9710 | |
| t(15:17)-#13 | PML-RARα | M3 | BM | 93 | non protocol | |
| t(15:17)-#14 | PML-RARα | M3 | BM | 92 | non protocol | |
| t(15:17)-#15 | PML-RARα | M3 | BM | 93 | AML87 | |
| t(8:21)-#01 | AML1-ETO | M2 | BM | 74 | AML87 | |
| t(8:21)-#02 | AML1-ETO | M4E | BM | 91 | AML87 | |
| t(8:21)-#03 | AML1-ETO | M2 | BM | 81 | AML87 | |
| t(8:21)-#04 | AML1-ETO | M2 | BM | 72 | AML87 | |
| t(8:21)-#05 | AML1-ETO | M2 | BM | 88 | AML87 | |
| t(8:21)-#06 | AML1-ETO | M2 | BM | 76 | AML91 | |
| t(8:21)-#07 | AML1-ETO | M2 | BM | 83 | AML97 | |
| t(8:21)-#08 | AML1-ETO | M2 | BM | 92 | AML97 | |
| t(8:21)-#09 | AML1-ETO | M2 | BM | 93 | AML97 | |
| t(8:21)-#10 | AML1-ETO | M2 | BM | 92 | AML97 | |
| t(8:21)-#11 | AML1-ETO | M2 | BM | 90 | AML97 | |
| t(8:21)-#12 | AML1-ETO | M2 | BM | 90 | AML97 | |
| t(8:21)-#13 | AML1-ETO | M2 | BM | 79 | El-Salvador | |
| t(8:21)-#14 | AML1-ETO | M2 | BM | 95 | El-Salvador | |
| t(8:21)-#15 | AML1-ETO | M2 | BM | 90 | El-Salvador | |
| t(8:21)-#16 | AML1-ETO | M1 | BM | 92 | El-Salvador | |
| t(8:21)-#17 | AML1-ETO | M2E | BM | 80 | El-Salvador | |
| t(8:21)-#18 | AML1-ETO | M1 | BM | 91 | AML97 | |
| t(8:21)-#19 | AML1-ETO | M2 | BM | 89 | AML97 | |
| t(8:21)-#20 | AML1-ETO | M2E | PB | 99 | AML87 | |
| t(8:21)-#21 | AML1-ETO | M2 | BM | 76 | non protocol | |
| Other-#01 | Other | M1 | BM | 93 | AML87 | |
| Other-#02 | Other | M2 | BM | 98 | AML87 | |
| Other-#03 | Other | MLL- PTD | M1 | BM | 93 | AML87 |
| Other-#04 | Other | M4E | BM | 80 | AML80 | |
| Other-#05 | Other | M1 | BM | 93 | AML87 | |
| Other-#06 | Other | M1 | BM | 88 | AML87 | |
| Other-#07 | Other | MLL- PTD | M2 | PB | 84 | AML87 |
| Other-#08 | Other | MLL- PTD | M2 | BM | 92 | AML87 |
| Other-#09 | Other | MLL- PTD | M2 | BM | 81 | AML87 |
| Other-#10 | Other | M2 | BM | 93 | AML84 | |
| Other-#11 | Other | M1 | BM | 95 | AML87 | |
| Other-#12 | Other | M2 | BM | 85 | AML87 | |
| Other-#13 | Other | MLL- PTD | M2 | BM | 83 | AML91 |
| Other-#14 | Other | M1 | BM | 93 | AML91 | |
| Other-#15 | Other | MLL- PTD | M2 | BM | 75 | AML91 |
| Other-#16 | Other | MLL- PTD | M1 | BM | 85 | AML91 |
| Other-#17 | Other | M1 | BM | 89 | AML91 | |
| Other-#18 | Other | M4 | BM | 93 | AML97 | |
| Other-#19 | Other | M2 | BM | 94 | AML91 | |
| Other-#20 | Other | MLL- PTD | M1 | BM | 96 | AML91 |
| Other-#21 | Other | M1 | BM | 84 | AML91 | |
| Other-#22 | Other | MLL- PTD | M2 | BM | 78 | AML91 |
| Other-#23 | Other | M1 | BM | 95 | AML97 | |
| Other-#24 | Other | M4E | BM | 85 | AML97 | |
| Other-#25 | Other | M1 | BM | 87 | AML97 | |
| Other-#26 | Other | MLL- PTD | M4 | BM | 93 | AML97 |
| Other-#27 | Other | M1 | BM | 92 | AML97 | |
| Other-#28 | Other | M1 | BM | 98 | AML97 | |
| Other-#29 | Other | M1 | BM | 74 | AML97 | |
| Other-#30 | Other | M2 | BM | 86 | AML97 | |
| Other-#31 | Other | M1 | BM | 80 | AML97 | |
| Other-#32 | Other | M2 | BM | 78 | AML97 | |
| Other-#33 | Other | MLL- PTD | M5a | BM | 92 | AML87 |
| Other-#34 | Other | M5a | BM | 93 | AML87 | |
| Other-#35 | Other | M4 | BM | 82 | AML91 | |
| Other-#36 | Other | M5a | BM | 72 | AML97 | |
| Other-#37 | Other | M1 | BM | 95 | AML97 | |
| Other-#38 | Other | M1 | BM | 92 | AML97 | |
| Other-#39 | Other | M5a | BM | 90 | AML97 | |
| Other-#40 | Other | M5a | BM | 76 | AML97 | |
| Other-#41 | Other | M1 | BM | 89 | AML97 | |
| Other-#42 | Other | MLL- PTD | M2 | BM | 85 | AML97 |
| Other-#43 | Other | MLL- PTD | M4 | BM | 80 | AML97 |
| Other-#44 | Other | M4 | BM | 81 | AML91 | |
| Other-#45 | Other | M2 | BM | 77 | AML91 | |
| Other-#46 | Other | M1 | BM | 92 | AML83 | |
| Other-#47 | Other | M2 | PB | 95 | AML83 | |
| Other-M7-#01 | FAB-M7 | M7 | BM | 82 | AML87 | |
| Other-M7-#02 | FAB-M7 | M7 | BM | 78 | AML87 | |
| Other-M7-#03 | FAB-M7 | M7 | BM | 78 | non protocol | |
| Other-M7-#04 | FAB-M7 | M7 | BM | 50 | AML97 | |
| Other-M7-#05 | FAB-M7 | M7 | BM | 80 | AML97 | |
| Other-M7-#06 | FAB-M7 | M7 | BM | 68 | AML97 | |
| Other-M7-#07 | FAB-M7 | M7 | BM | 90 | AML91 | |
| Other-M7-#08 | FAB-M7 | M7 | PB | 73 | AML91 | |
| Other-M7-#09 | FAB-M7 | M7 | BM | 97 | non protocol | |
| Other-M7-#10 | FAB-M7 | M0* | BM | 80 | AML83 |
a AML subtype cases were assigned to for this analysis. Translocation
was determined by at least two methods: cytogenetics, FISH, and/or RT-PCR.
b MLL status: MLL-PTD is partial tandem duplication, or translocation
partner is indicated for reciprocal translocations.
c French-American British type as reviewed by M.Onciu. No examples of FAB-M3
variant were included.
d type of specimen evaluated: BM = bone marrow; PB = peripheral blood.
e Percent blast in diagnostic specimen post-ficoll purification.
f treatment protocols: AML83, AML87, AML91, AML97 are St. Jude Chilren's
Research Hospital institutional protocols. PG9710 Pediatric Oncology Cooperative Group
study.
El Salvador refers to patients treat in El Salvador through St. Jude's
International Outreach Program.
* morphologically and cytochemically this case was suggestive
of FAB-M7. CD41 was negative but no other megakaryocytic
markers were evaluated. This case was treated as FAB-M7
for purposes of these analyses.