| U133 probe set | Gene description | Symbol | Location | GenBank Reference | Unigene Reference | Chi-square value | HD>50 above/ below mean |
Fold change | |
| 1 | 216071_x_at | trinucleotide repeat containing 11 | TNRC11 | Xq13 | AF132033 | Hs.211607 | 91.8 | Above | 1.8 |
| 2 | 218757_s_at | similar to yeast Upf3, variant B | UPF3B | Xq25-q26 | NM_023010.1 | Hs.103832 | 91.3 | Above | 2.3 |
| 3 | 208861_s_at | alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog, S. cerevisiae) | ATRX | Xq13.1-q21.1 | U72937.2 | Hs.96264 | 91.3 | Above | 1.7 |
| 4 | 200980_s_at | pyruvate dehydrogenase (lipoamide) alpha 1 | PDHA1 | Xp22.2-p22.1 | NM_000284.1 | Hs.1023 | 83.1 | Above | 1.7 |
| 5 | 202371_at | hypothetical protein FLJ21174 | FLJ21174 | Xq22.1 | NM_024863.1 | Hs.194329 | 83.1 | Above | 3.6 |
| 6 | 205324_s_at | FtsJ homolog 1 (E. coli) | FTSJ1 | Xp11.23 | NM_012280.1 | Hs.23170 | 83.1 | Above | 2.2 |
| 7 | 201899_s_at | ubiquitin-conjugating enzyme E2A (RAD6 homolog) | UBE2A | Xq24-q25 | NM_003336.1 | Hs.80612 | 82.7 | Above | 1.8 |
| 8 | 212846_at | KIAA0179 protein | KIAA0179 | 21q22.3 | D80001.1 | Hs.152629 | 82.7 | Above | 2.0 |
| 9 | 218499_at | Mst3 and SOK1-related kinase | MST4 | Xq26.1 | NM_016542.1 | Hs.23643 | 82.7 | Above | 2.5 |
| 10 | 221689_s_at | Down syndrome critical region gene 5 | DSCR5 | 21q22.2 | AB035745.1 | Hs.66493 | 82.7 | Above | 2.2 |
| 11 | 219038_at | hypothetical protein FLJ11565 | FLJ11565 | Xq22.2 | NM_024657.1 | Hs.61763 | 78.8 | Above | 6.8 |
| 12 | 208598_s_at | Upstream regulatory element binding protein 1 | UREB1 | Xp11.22 | NM_005703.2 | 78.4 | Above | 1.6 | |
| 13 | 201100_s_at | ubiquitin specific protease 9, X chromosome (fat facets-like Drosophila) | USP9X | Xp11.4 | NM_004652.2 | Hs.77578 | 76.1 | Above | 1.7 |
| 14 | 201132_at | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H2 (H') | HNRPH2 | Xq22 | NM_019597.1 | Hs.278857 | 74.6 | Above | 2.0 |
| 15 | 201898_s_at | ubiquitin-conjugating enzyme E2A (RAD6 homolog) | UBE2A | Xq24-q25 | AI126625 | Hs.80612 | 74.6 | Above | 1.6 |
| 16 | 213289_at | Homo sapiens cDNA FLJ39590 fis, clone SKNMC1000079 | BE221922 | Hs.356269 | 74.6 | Above | 3.8 | ||
| 17 | 219485_s_at | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 10 | PSMD10 | Xq22.3 | NM_002814.1 | Hs.7756 | 74.6 | Above | 2.4 |
| 18 | 218878_s_at | sirtuin silent mating type information regulation 2 homolog 1 (S. cerevisiae) | SIRT1 | 10q22.2 | NM_012238.3 | Hs.31176 | 74.4 | Above | 1.4 |
| 19 | 228005_at | ESTs, Weakly similar to T45117 hU1-70K protein (286 AA) [imported] - human (fragment) [H.sapiens] | BE677308 | Hs.96716 | 74.4 | Above | 3.8 | ||
| 20 | 201136_at | proteolipid protein 2 (colonic epithelium-enriched) | PLP2 | Xp11.23 | NM_002668.1 | Hs.77422 | 73.0 | Above | 3.4 |
| 21 | 202214_s_at | cullin 4B | CUL4B | Xq23 | NM_003588.1 | Hs.155976 | 73.0 | Above | 1.9 |
| 22 | 242794_at | ESTs | AI569476 | Hs.177135 | 70.0 | Above | 3.2 | ||
| 23 | 211342_x_at | trinucleotide repeat containing 11 (THR-associated protein, 230 kDa subunit) | TNRC11 | Xq13 | BC004354.1 | 68.1 | Above | 1.8 | |
| 24 | 212419_at | Homo sapiens, similar to Y43E12A.2.p, clone MGC:33537 IMAGE:4821347, mRNA, complete cds | AL049949.1 | Hs.28264 | 68.1 | Above | 13.0 | ||
| 25 | 207785_s_at | H-2K binding factor-2 | LOC51580 | 9 | NM_015874.1 | Hs.347340 | 67.8 | Above | 1.8 |
| 26 | 212460_at | hypothetical protein MGC24447 | MGC24447 | 14 | BE738425 | Hs.353161 | 67.8 | Above | 2.2 |
| 27 | 203745_at | holocytochrome c synthase (cytochrome c heme-lyase) | HCCS | Xp22.3 | AI801013 | Hs.211571 | 67.8 | Above | 2.0 |
| 28 | 209565_at | zinc finger protein 183 (RING finger, C3HC4 type) | ZNF183 | Xq25-q26 | BC000832.1 | Hs.64794 | 67.8 | Above | 2.2 |
| 29 | 201099_at | ubiquitin specific protease 9, X chromosome (fat facets-like Drosophila) | USP9X | Xp11.4 | AA824386 | Hs.77578 | 66.3 | Above | 1.6 |
| 30 | 203974_at | DNA segment, numerous copies, expressed probes (GS1 gene) | DXF68S1E | Xp22.32 | NM_012080.1 | Hs.78991 | 66.3 | Above | 4.0 |
| 31 | 215884_s_at | ubiquilin 2 | UBQLN2 | Xp11.23-p11.1 | AK001029.1 | Hs.4552 | 66.2 | Above | 1.9 |
| 32 | 200642_at | superoxide dismutase 1, soluble | SOD1 | 21q22.11 | NM_000454.1 | Hs.75428 | 64.7 | Above | 2.3 |
| 33 | 200738_s_at | phosphoglycerate kinase 1 | PGK1 | Xq13 | NM_000291.1 | Hs.78771 | 64.7 | Above | 1.8 |
| 34 | 201312_s_at | SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like | SH3BGRL | Xq13.3 | NM_003022.1 | Hs.14368 | 64.7 | Above | 1.6 |
| 35 | 226875_at | hypothetical protein FLJ32122 | FLJ32122 | Xq24 | AI742838 | Hs.107513 | 64.6 | Above | 2.3 |
| 36 | 228057_at | similar to Smhs1 protein | LOC115265 | 4q22.1 | AA528140 | Hs.107515 | 63.7 | Above | 6.7 |
| 37 | 232974_at | Homo sapiens cDNA FLJ12417 fis, clone MAMMA1003039 | AU148256 | Hs.226469 | 63.7 | Above | 3.1 | ||
| 38 | 232034_at | Homo sapiens mRNA; cDNA DKFZp564N0763 (from clone DKFZp564N0763) | AL117607.1 | Hs.175563 | 62.1 | Above | 6.1 | ||
| 39 | 200944_s_at | high-mobility group nucleosome binding domain 1 | HMGN1 | 21q22.2 | NM_004965.1 | Hs.251064 | 61.9 | Above | 1.7 |
| 40 | 201443_s_at | ATPase, H+ transporting, lysosomal interacting protein 2 | ATP6IP2 | Xq21 | AF248966.1 | Hs.183434 | 61.9 | Above | 1.9 |
| 41 | 226333_at | interleukin 6 receptor | IL6R | 1q21 | AV700030 | Hs.193400 | 61.9 | Above | 8.7 |
| 42 | 203585_at | zinc finger protein 185 (LIM domain) | ZNF185 | Xq28 | NM_007150.1 | Hs.16622 | 60.9 | Above | 10.7 |
| 43 | 206846_s_at | histone deacetylase 6 | HDAC6 | Xp11.23 | NM_006044.2 | Hs.6764 | 60.1 | Above | 1.5 |
| 44 | 216095_x_at | myotubularin related protein 1 | MTMR1 | Xq28 | AF057354.1 | Hs.372428 | 60.1 | Above | 1.8 |
| 45 | 226039_at | Mannosyl (alpha-1,3)-glycoprotein beta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase | MGAT4A | 2q11.2 | AW006441 | Hs.24210 | 60.1 | Above | 3.0 |
| 46 | 227210_at | Homo sapiens cDNA FLJ32568 fis, clone SPLEN2000098 | T65020 | Hs.12699 | 60.1 | Above | 3.6 | ||
| 47 | 236172_at | ESTs | AW206817 | Hs.158186 | 60.1 | Above | 2.4 | ||
| 48 | 214735_at | phosphoinositide-binding protein PIP3-E | PIP3-E | 6q25.2 | AW166711 | Hs.185140 | 59.8 | Above | 6.4 |
| 49 | 206147_x_at | sex comb on midleg-like 2 (Drosophila) | SCML2 | Xp22 | NM_006089.1 | Hs.171558 | 59.6 | Above | 2.2 |
| 50 | 209022_at | stromal antigen 2 | STAG2 | Xq25 | AK026678.1 | Hs.8217 | 59.6 | Above | 1.7 |
| 51 | 213282_at | Homo sapiens cDNA FLJ39590 fis, clone SKNMC1000079 | BE221922 | Hs.356269 | 59.6 | Above | 2.2 | ||
| 52 | 218582_at | hypothetical protein FLJ20445 | FLJ20445 | 10q23.33 | NM_017824.1 | Hs.343748 | 59.6 | Above | 1.6 |
| 53 | 218694_at | ALEX1 protein | ALEX1 | Xq21.33-q22.2 | NM_016608.1 | Hs.9728 | 59.6 | Above | 2.8 |
| 54 | 226785_at | Homo sapiens cDNA FLJ36516 fis, clone TRACH2001898 | BF475862 | Hs.88252 | 59.6 | Above | 1.9 | ||
| 55 | 200655_s_at | calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta) | CALM1 | 14q24-q31 | NM_006888.1 | Hs.177656 | 58.7 | Above | 1.7 |
| 56 | 210176_at | toll-like receptor 1 | TLR1 | 4p14 | AL050262.1 | Hs.2474 | 58.2 | Above | 2.1 |
| 57 | 202711_at | ephrin-B1 | EFNB1 | Xq12 | NM_004429.1 | Hs.144700 | 58.2 | Above | 14.9 |
| 58 | 204446_s_at | arachidonate 5-lipoxygenase | ALOX5 | 10q11.2 | NM_000698.1 | Hs.89499 | 58.2 | Above | 4.2 |
| 59 | 219297_at | similar to rab11-binding protein | FLJ11116 | Xq24 | NM_019045.1 | Hs.98510 | 58.2 | Above | 2.4 |
| 60 | 201923_at | peroxiredoxin 4 | PRDX4 | Xp22.13 | NM_006406.1 | Hs.83383 | 58.2 | Above | 1.9 |
| 61 | 212929_s_at | KIAA0592 protein | KIAA0592 | 10q11.21 | W68158 | Hs.13273 | 58.2 | Above | 5.0 |
| 62 | 204045_at | transcription elongation factor A (SII)-like 1 | TCEAL1 | Xq22.1 | NM_004780.1 | Hs.95243 | 56.8 | Above | 2.1 |
| 63 | 208117_s_at | hypothetical protein FLJ12525 | FLJ12525 | Xq12-q13 | NM_031206.1 | Hs.321618 | 56.8 | Above | 2.2 |
| 64 | 209620_s_at | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 7 | ABCB7 | Xq12-q13 | AB005289.1 | Hs.125856 | 56.8 | Above | 2.1 |
| 65 | 209679_s_at | hypothetical protein from clone 643 | LOC57228 | 12q11 | BC003379.1 | Hs.206501 | 56.8 | Above | 5.6 |
| 66 | 217954_s_at | PHD finger protein 3 | PHF3 | NM_015153.1 | Hs.78893 | 56.8 | Above | 1.5 | |
| 67 | 218414_s_at | LIS1-interacting protein NUDE1, rat homolog | NUDE1 | 16p13.11 | NM_017668.1 | Hs.263925 | 56.8 | Above | 2.0 |
| 68 | 226037_s_at | TAF9-like RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 31kDa | TAF9L | Xq13.1-q21.1 | AL049589 | Hs.171723 | 56.8 | Above | 1.9 |
| 69 | 227279_at | hypothetical protein MGC15737 | MGC15737 | Xq22.1 | AA847654 | Hs.39122 | 56.8 | Above | 5.6 |
| 70 | 200600_at | Moesin (membrane organizing extension spike protein) | MSN | Xq11.2-q12 | NM_002444.1 | Hs.170328 | 56.2 | Above | 1.9 |
| 71 | 200701_at | Niemann-Pick disease, type C2 | NPC2 | 14q24.3 | NM_006432.1 | Hs.119529 | 55.9 | Above | 1.7 |
| 72 | 200737_at | phosphoglycerate kinase 1 | PGK1 | Xq13 | NM_000291.1 | Hs.78771 | 55.9 | Above | 1.8 |
| 73 | 201642_at | interferon gamma receptor 2 (interferon gamma transducer 1) | IFNGR2 | 21q22.11 | NM_005534.1 | Hs.177559 | 55.9 | Above | 2.5 |
| 74 | 214527_s_at | polyglutamine binding protein 1 | PQBP1 | Xp11.23 | AB041836.1 | Hs.30570 | 55.9 | Above | 1.7 |
| 75 | 223082_at | SH3-domain kinase binding protein 1 | SH3KBP1 | Xp22.1-p21.3 | AF230904.1 | Hs.153260 | 55.9 | Above | 2.0 |
| 76 | 225182_at | Homo sapiens EST from clone 491476, full insert | AL355685.1 | Hs.9042 | 55.9 | Above | 2.1 | ||
| 77 | 226760_at | Homo sapiens cDNA FLJ32174 fis, clone PLACE6001064 | BF666325 | Hs.297007 | 55.9 | Above | 2.2 | ||
| 78 | 204572_s_at | protein (peptidyl-prolyl cis/trans isomerase) NIMA-interacting, 4 (parvulin) | PIN4 | Xq13 | NM_006223.1 | Hs.11774 | 54.8 | Above | 2.9 |
| 79 | 201092_at | retinoblastoma binding protein 7 | RBBP7 | Xp22.31 | NM_002893.2 | Hs.31314 | 54.0 | Above | 1.6 |
| 80 | 204690_at | syntaxin 8 | STX8 | 17p12 | NM_004853.1 | Hs.380938 | 54.0 | Above | 1.4 |
| 81 | 206016_at | JM1 protein | JM1 | Xp11.23 | NM_014008.1 | Hs.26333 | 54.0 | Above | 2.3 |
| 82 | 218021_at | peroxisomal short-chain alcohol dehydrogenase | humNRDR | 14q11.2 | NM_021004.1 | Hs.6318 | 54.0 | Above | 4.0 |
| 83 | 221808_at | RAB9A, member RAS oncogene family | RAB9A | Xp22.2 | NM_004251.1 | Hs.330994 | 54.0 | Above | 1.8 |
| 84 | 223497_at | KIAA1411 protein | KIAA1411 | 6q12-q13 | AL136820.1 | Hs.107287 | 54.0 | Above | 3.8 |
| 85 | 226335_at | Homo sapiens cDNA FLJ12807 fis, clone NT2RP2002316 | BG498334 | Hs.188361 | 54.0 | Above | 2.0 | ||
| 86 | 201311_s_at | SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like | SH3BGRL | Xq13.3 | AL515318 | Hs.14368 | 53.0 | Above | 1.6 |
| 87 | 202829_s_at | synaptobrevin-like 1 | SYBL1 | Xq28 | NM_005638.1 | Hs.24167 | 53.0 | Above | 1.5 |
| 88 | 209370_s_at | SH3-domain binding protein 2 | SH3BP2 | 4p16.3 | AB000462.1 | Hs.167679 | 53.0 | Above | 3.2 |
| 89 | 46323_at | Ca2+-dependent endoplasmic reticulum nucleoside diphosphatase | SHAPY | 17q25.3 | AL120741 | Hs.8859 | 52.3 | Above | 1.7 |
| 90 | 200658_s_at | prohibitin | PHB | 17q21 | AL560017 | Hs.75323 | 52.3 | Above | 2.0 |
| 91 | 202974_at | membrane protein, palmitoylated 1, 55kDa | MPP1 | Xq28 | NM_002436.2 | Hs.1861 | 52.3 | Above | 2.2 |
| 92 | 221188_s_at | cell death-inducing DFFA-like effector b | CIDEB | 14q11.2 | NM_014430.1 | Hs.288835 | 52.3 | Above | 2.4 |
| 93 | 203776_at | T54 protein | T54 | Xp11.23 | NM_015698.1 | Hs.100391 | 52.3 | Above | 2.0 |
| 94 | 211974_x_at | CD59 antigen p18-20 (antigen identified by monoclonal antibodies 16.3A5, EJ16, EJ30, EL32 and G344) | CD59 | 11p13 | AL513759 | Hs.278573 | 52.3 | Above | 1.7 |
| 95 | 213000_at | nuclear matrix protein NXP-2 | NXP-2 | 21q22.13 | AP000693 | Hs.70359 | 52.3 | Above | 1.9 |
| 96 | 225361_x_at | similar to hypothetical protein MGC17347 | LOC159090 | Xq26.2 | AI341165 | Hs.353200 | 52.3 | Above | 1.8 |
| 97 | 226905_at | Homo sapiens, clone IMAGE:4564684, mRNA, partial cds | BG036514 | Hs.345588 | 52.3 | Above | 4.0 | ||
| 98 | 223294_at | hypothetical protein LOC51260 | LOC51260 | Xq13.1 | BC001220.1 | Hs.128764 | 52.3 | Above | 1.8 |
| 99 | 226810_at | Homo sapiens mRNA; cDNA DKFZp761M0111 (from clone DKFZp761M0111) | BE500942 | Hs.13299 | 52.2 | Above | 2.5 | ||
| 100 | 238469_at | hypothetical protein FLJ21079 | FLJ21079 | 6q14.1 | BE620374 | Hs.16512 | 51.8 | Above | 2.2 |
| U133 probe set | Gene description | Symbol | Location | GenBank Reference | Unigene Reference | Chi-square value | MLL above/below mean |
Fold change | |
| 1 | 226939_at | Homo sapiens cDNA FLJ37247 fis, clone BRAMY2006397 | AI202327 | Hs.44833 | 92.2 | Above | 7 | ||
| 2 | 219463_at | chromosome 20 open reading frame 103 | C20orf103 | 20p12 | NM_012261.1 | Hs.22920 | 86.2 | Above | 24 |
| 3 | 204069_at | Meis1, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog | MEIS1 | 2p14-p13 | NM_002398.1 | Hs.170177 | 84.9 | Above | 73 |
| 4 | 203837_at | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 | MAP3K5 | 6q22.33 | NM_005923.2 | Hs.151988 | 77.3 | Above | 4 |
| 5 | 226415_at | KIAA1576 protein | KIAA1576 | 16q22.1 | AA156723 | Hs.22975 | 77.3 | Above | 40 |
| 6 | 222409_at | coronin, actin binding protein, 1C | CORO1C | 12q24.1 | AL162070.1 | Hs.17377 | 71.1 | Above | 5 |
| 7 | 242172_at | ESTs | N50406 | Hs.191349 | 71.1 | Above | 33 | ||
| 8 | 235879_at | ESTs | AI697540 | Hs.310286 | 70.0 | Above | 4 | ||
| 9 | 231899_at | KIAA1726 protein | KIAA1726 | 11q23.1 | AB051513.1 | Hs.164719 | 65.6 | Above | 33 |
| 10 | 212386_at | Homo sapiens cDNA FLJ11918 fis, clone HEMBB1000272 | AK021980.1 | Hs.289068 | 64.5 | Below | 3 | ||
| 11 | 201153_s_at | muscleblind-like (Drosophila) | MBNL | 3q25 | NM_021038.1 | Hs.28578 | 63.4 | Above | 2 |
| 12 | 218217_at | likely homolog of rat and mouse retinoid-inducible serine carboxypeptidase | RISC | 17q23.2 | NM_021626.1 | Hs.106747 | 63.4 | Above | 3 |
| 13 | 201875_s_at | hypothetical protein FLJ21047 | FLJ21047 | 1q23.2 | NM_024569.1 | Hs.14891 | 63.0 | Above | 2 |
| 14 | 205717_x_at | protocadherin gamma subfamily C, 3 | PCDHGC3 | 5q31 | NM_002588.1 | Hs.284180 | 63.0 | Above | 5 |
| 15 | 205821_at | DNA segment on chromosome 12 (unique) 2489 expressed sequence | D12S2489E | 12p13.2-p12.3 | NM_007360.1 | Hs.74085 | 63.0 | Above | 9 |
| 16 | 205899_at | cyclin A1 | CCNA1 | 13q12.3-q13 | NM_003914.1 | Hs.79378 | 63.0 | Above | 104 |
| 17 | 209079_x_at | protocadherin gamma subfamily A, 1 | PCDHGA1 | 5q31 | AF152318.1 | Hs.333404 | 63.0 | Above | 5 |
| 18 | 210660_at | leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 1 | LILRA1 | 19q13.4 | AF025529.1 | Hs.166156 | 63.0 | Above | 532 |
| 19 | 211066_x_at | protocadherin gamma subfamily C, 3 | PCDHGC3 | 5q31 | BC006439.1 | Hs.284180 | 63.0 | Above | 5 |
| 20 | 215836_s_at | protocadherin gamma subfamily B, 7 | PCDHGB7 | 5q31 | AK026188.1 | Hs.256783 | 63.0 | Above | 4 |
| 21 | 212135_s_at | calcium transporting ATPase plasma membrane protein. | ATP2B4 | AW517686 | Hs.356388 | 62.6 | Below | 2 | |
| 22 | 226668_at | hypothetical protein FLJ36175 | FLJ36175 | W80623 | Hs.20848 | 62.4 | Above | 2 | |
| 23 | 201152_s_at | muscleblind-like (Drosophila) | MBNL | 3q25 | NM_021038.1 | Hs.28578 | 60.7 | Above | 2 |
| 24 | 218847_at | IGF-II mRNA-binding protein 2 | IMP-2 | 3q28 | NM_006548.1 | Hs.30299 | 60.7 | Above | 23 |
| 25 | 238712_at | ESTs | BF801735 | Hs.181574 | 60.7 | Above | 3 | ||
| 26 | 234032_at | AF119847.1 | 60.1 | Above | 4 | ||||
| 27 | 218764_at | hypothetical protein MGC5363 | MGC5363 | 14q22.1-q22.3 | NM_024064.1 | Hs.1880 | 59.3 | Below | 8 |
| 28 | 203345_s_at | likely ortholog of mouse metal response element binding transcription factor 2 | M96 | 1p22.1 | AI566096 | Hs.31016 | 58.5 | Below | 2 |
| 29 | 203836_s_at | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 | MAP3K5 | 6q22.33 | D84476.1 | Hs.151988 | 58.5 | Above | 14 |
| 30 | 227999_at | hypothetical protein BC011630 | LOC170394 | 10q26.3 | AI290476 | Hs.157728 | 58.5 | Above | 17 |
| 31 | 235479_at | ESTs, Moderately similar to KIAA0940 protein [Homo sapiens] [H.sapiens] | AI948598 | Hs.156469 | 58.5 | Above | 4 | ||
| 32 | 220643_s_at | Fas apoptotic inhibitory molecule | FAIM | 3q23 | NM_018147.1 | Hs.173438 | 58.2 | Above | 3 |
| 33 | 201151_s_at | muscleblind-like (Drosophila) | MBNL | 3q25 | NM_021038.1 | Hs.28578 | 56.8 | Above | 3 |
| 34 | 205668_at | lymphocyte antigen 75 | LY75 | 2q24 | NM_002349.1 | Hs.153563 | 56.8 | Above | 2 |
| 35 | 52164_at | chromosome 11 open reading frame 24 | C11orf24 | 11q13 | AA065185 | Hs.303025 | 56.4 | Above | 2 |
| 36 | 56256_at | CGI-40 protein | LOC51092 | 11q23.3 | AA150165 | Hs.33724 | 56.4 | Above | 2 |
| 37 | 228855_at | nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 7 | NUDT7 | AI927964 | Hs.115920 | 56.4 | Above | 6 | |
| 38 | 235173_at | muscleblind-like (Drosophila) | MBNL | 3q25 | AA093668 | Hs.28578 | 56.0 | Above | 41 |
| 39 | 241391_at | ESTs, Moderately similar to hypothetical protein FLJ20378 [Homo sapiens] [H.sapiens] | AA654772 | Hs.186564 | 56.0 | Above | 3 | ||
| 40 | 201105_at | lectin, galactoside-binding, soluble, 1 (galectin 1) | LGALS1 | 22q13.1 | NM_002305.2 | Hs.227751 | 55.9 | Above | 15 |
| 41 | 202975_s_at | Rho-related BTB domain containing 3 | RHOBTB3 | 5q21.2 | N21138 | Hs.10432 | 55.9 | Above | 6 |
| 42 | 236558_at | ESTs | AA699809 | Hs.189900 | 55.9 | Above | 18 | ||
| 43 | 225563_at | Homo sapiens cDNA FLJ33988 fis, clone DFNES2006346, weakly similar to PAB-DEPENDENT POLY(A)-SPECIFIC RIBONUCLEASE SUBUNIT PAN3 (EC 3.1.13.4) | AI970788 | Hs.190153 | 55.7 | Above | 3 | ||
| 44 | 221286_s_at | proapoptotic caspase adaptor protein | FLJ32987 | 5q23-5q31 | NM_016459.1 | Hs.122492 | 54.1 | Below | 4 |
| 45 | 203375_s_at | tripeptidyl peptidase II | TPP2 | 13q32-q33 | NM_003291.1 | Hs.1117 | 52.9 | Above | 2 |
| 46 | 215000_s_at | fasciculation and elongation protein zeta 2 (zygin II) | FEZ2 | 2p21 | AL117593.1 | Hs.103419 | 52.9 | Above | 2 |
| 47 | 209191_at | tubulin beta-5 | TUBB-5 | BC002654.1 | Hs.274398 | 52.9 | Above | 6 | |
| 48 | 225202_at | Rho-related BTB domain containing 3 | RHOBTB3 | 5q21.2 | BE620739 | Hs.10432 | 52.5 | Above | 6 |
| 49 | 225232_at | phosphatidylinositol-3 phosphate 3-phosphatase adaptor subunit | 3PAP | 5p13.2 | AA524700 | Hs.93872 | 51.6 | Above | 2 |
| 50 | 227611_at | hypothetical protein FLJ25005 | FLJ25005 | 15q26.3 | AA442856 | Hs.181426 | 51.6 | Above | 3 |
| 51 | 212136_at | calcium transporting ATPase plasma membrane protein. | ATP2B4 | AW517686 | Hs.356388 | 50.2 | Below | 2 | |
| 52 | 215925_s_at | CD72 antigen | CD72 | 9p11.2 | AF283777.2 | Hs.116481 | 50.2 | Above | 3 |
| 53 | 221676_s_at | coronin, actin binding protein, 1C | CORO1C | 12q24.1 | BC002342.1 | Hs.17377 | 50.2 | Above | 4 |
| 54 | 212660_at | KIAA0239 protein | KIAA0239 | 5q31.1 | AI735639 | Hs.9729 | 49.6 | Below | 2 |
| 55 | 234987_at | SAM domain and HD domain 1 | SAMHD1 | 20pter-q12 | AV715309 | Hs.23889 | 49.4 | Above | 4 |
| 56 | 205550_s_at | brain and reproductive organ-expressed (TNFRSF1A modulator) | BRE | 2p23.3 | NM_004899.1 | Hs.80426 | 49.3 | Above | 2 |
| 57 | 210993_s_at | MAD, mothers against decapentaplegic homolog 1 (Drosophila) | MADH1 | 4q28 | U54826.1 | Hs.79067 | 49.3 | Below | 96 |
| 58 | 205078_at | phosphatidylinositol glycan, class F | PIGF | 2p21-p16 | NM_002643.1 | Hs.348397 | 49.3 | Above | 2 |
| 59 | 212174_at | adenylate kinase 2 | AK2 | 1p34 | AK023758.1 | Hs.171811 | 49.3 | Above | 2 |
| 60 | 241681_at | ESTs | AW296451 | Hs.24605 | 49.3 | Above | 2 | ||
| 61 | 203820_s_at | IGF-II mRNA-binding protein 3 | KOC1 | 7p11 | NM_006547.1 | Hs.79440 | 49.0 | Above | 3 |
| 62 | 209168_at | Homo sapiens cDNA FLJ38338 fis, clone FCBBF3027104, highly similar to Mus musculus proteolipid M6B isoform alpha-beta-TMD-omega (M6B) mRNA | AF016004.1 | Hs.379090 | 49.0 | Above | 4 | ||
| 63 | 213566_at | ribonuclease, RNase A family, k6 | RNASE6 | 14q11.1 | NM_005615.1 | Hs.23262 | 49.0 | Above | 6 |
| 64 | 224622_at | KIAA1322 protein | KIAA1322 | 4p16.2 | AB037743.1 | Hs.72242 | 49.0 | Above | 2 |
| 65 | 236921_at | ESTs | BE504716 | Hs.372166 | 49.0 | Above | 3 | ||
| 66 | 239278_at | ESTs, Weakly similar to JC5238 galactosylceramide-like protein, GCP - human [H.sapiens] | AI471969 | Hs.182606 | 49.0 | Above | 3 | ||
| 67 | 226459_at | Homo sapiens gastric cancer-related protein GCYS-20 (gcys-20) mRNA, complete cds | AW575754 | Hs.86437 | 47.7 | Above | 2 | ||
| 68 | 239369_at | Homo sapiens cDNA FLJ33328 fis, clone BRACE1000051, weakly similar to KERATIN, ULTRA HIGH-SULFUR MATRIX PROTEIN | AW966156 | Hs.323991 | 47.3 | Above | 5 | ||
| 69 | 218581_at | hypothetical protein FLJ12816 | FLJ12816 | 14q11.1 | NM_022060.1 | Hs.9175 | 47.1 | Above | 23 |
| 70 | 214651_s_at | homeo box A9 | HOXA9 | 7p15-p14 | U41813.1 | Hs.380229 | 47.1 | Above | 28 |
| 71 | 224933_s_at | hypothetical protein DKFZp761F0118 | DKFZp761F0118 | 10q22.1 | AB037801.1 | Hs.6685 | 47.1 | Above | 2 |
| 72 | 239393_at | ESTs | AW510927 | Hs.371883 | 46.5 | Above | 6 | ||
| 73 | 209112_at | cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1) | CDKN1B | 12p13.1-p12 | BC001971.1 | Hs.238990 | 46.0 | Above | 2 |
| 74 | 217707_x_at | SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2 | SMARCA2 | 9p22.3 | AI535683 | Hs.198296 | 46.0 | Above | 2 |
| 75 | 221830_at | Homo sapiens cDNA FLJ37267 fis, clone BRAMY2011297 | AI302106 | Hs.301746 | 46.0 | Above | 2 | ||
| 76 | 202761_s_at | synaptic nuclei expressed gene 2 | SYNE-2 | 14q23.1-q23.2 | NM_015180.1 | Hs.57749 | 45.9 | Below | 4 |
| 77 | 202976_s_at | Rho-related BTB domain containing 3 | RHOBTB3 | 5q21.2 | NM_014899.1 | Hs.10432 | 45.9 | Above | 12 |
| 78 | 213241_at | plexin C1 | PLXNC1 | AF035307.1 | Hs.184697 | 45.9 | Above | 3 | |
| 79 | 230332_at | ESTs | AA872187 | Hs.33665 | 45.4 | Above | 3 | ||
| 80 | 209905_at | hypothetical protein MGC1934 | MGC1934 | 7p21.1 | AI246769 | Hs.127428 | 44.9 | Above | 31 |
| 81 | 226789_at | ESTs, Weakly similar to A46506 leukocyte activation antigen M6 - human [H.sapiens] | W84421 | Hs.356113 | 44.9 | Above | 2 | ||
| 82 | 204019_s_at | likely ortholog of mouse Sh3 domain YSC-like 1 | SH3YL1 | 2p25.2 | NM_015677.1 | Hs.25213 | 44.0 | Above | 2 |
| 83 | 201874_at | hypothetical protein FLJ21047 | FLJ21047 | 1q23.2 | BF978611 | Hs.14891 | 43.9 | Above | 2 |
| 84 | 238558_at | ESTs | AI445833 | Hs.282887 | 43.9 | Above | 4 | ||
| 85 | 235964_x_at | SAM domain and HD domain 1 | SAMHD1 | 20pter-q12 | AA603344 | Hs.23889 | 43.6 | Above | 3 |
